Description | Unit | NR - 124 |
---|---|---|
Sliding Table Size (L X W) | mm | 3200 x 360 |
Rip Capacity / Cutting Width | mm | 1250 |
Main Saw Section | ||
Saw Blade Diameter | mm | 300(250 - 350) |
Shaft Diameter | mm | 30 |
Tilting of Saw Blade | Degree | 90° - 45° |
Max Cutting Depth at 90° | mm | 80 |
Max Cutting Depth at 45° | mm | 55 |
Speed of Saw Blade | RPM | 4000/6000 |
Saw Blade Motor: | HP | 7.5 |
Scoring Saw Section | ||
Scoring Saw Blade Diameter | mm | 120 |
Shaft of Scoring Saw | mm | 20 |
Speed of Scoring Blade | RPM | 8000 |
Scoring Blade Motor | HP | 1 |
Pneumatic job holding provision